品牌: | SHINETSU/信越 |
品名: | 润滑脂 |
型号: | G-30M |
外观: | 灰白色油脂状 |
规格: | 1KG |
日本ShinEtsu信越G-30M硅润滑油是以硅酮油为基础原油,配以适当比例的增粘剂、防氧化剂等。与普通石油类不同的是可在大幅度温度范围内使用,其热氧化稳定性、耐水性高优,且不起化学变化,高般机械都可以使用。其在低温领域内润滑效果更佳,低温润滑用,浓度(润滑油的硬度),F、L、M、H次序变硬。
耐热耐寒性:作为基础油的硅油具有耐热和耐寒性,滴点温度高,离油度和挥发量少。
耐水性:对水分或潮气具有抵抗性。将润滑脂长时间浸泡在水中,除表面发白外,其内部几乎没有变化。
安全性:作为基础油的硅油具有生理惰性,因此对于人体具有很高的安全性。效率:有机硅在使用量少的情况下也能充分发挥性能。
产品应用:耐热耐寒,机械、轴承、齿轮、导轨、密封、润滑。
项目 | G-30M | G-40M | G-501 | G-330 | G-331 |
应用领域 | 低温润滑用 | 高温润滑用 | 塑料润滑用 | 扭拒、阻尼用 | 扭拒、阻尼用 |
外观 | 灰白色膏状 | 法茶色脂状 | 白色、淡黄色膏 状 | 白色膏状 | 白色膏状 |
比重 (25℃) | 1 | 1.05 | 0.92 | 1.15 | 1.15 |
粘稠度25℃ /JIS混合 | 240~280 | 240~280 | 306 | 285(未混合) | 305(未混合) |
滴点(℃) | 200以上 | 200以上 | |||
离油度(%) 150℃ | 2.3(100小 时) | 5.9(100小 时) | 2.5(24小时) | 0.01 (100C/24小 时) | 0.01 (100℃/24小时) |
氧化稳定性 (MPa) 150℃/50小 时 | 0.03 | 0.01 | |||
耐水性(%) | 1 | ||||
工作稳定性 10/转 | 400(最高) | 360(最高) | |||
低温扭矩值 (启动/连 续) | -60℃ (2710/950) | -20℃ (850/470) | -50℃ (2150/1050) | ||
低温扭矩值 | (-60℃)1秒 | (-20℃)5秒以 下 | |||
游离酸或游离 碱 | 中性 | 中性 | |||
使用温度范围 (C) | -60~+180 | -30~+200 | -50~+150 | -30~+150 | -30~+150 |
挥发量(%) | 0.41 (150℃/100 小时) | 0.3 (150℃/100小 时) | 0.1 (150℃/24小 时) | 0.05 (105℃/24小 时) | 0.05 (105℃/24小时) |
低分子有机硅 含量(ppm) | 100以下 | 100以下 | 100以下 |
手机网站
郑先生
电话
手机站