介电常数100 Hz | 2.8287 |
介电常数100 kHz | 2.7843 |
介电强度 | 675 volts per mil v/mil |
介电强度(kV/mm) | 26 kV/mm |
可操作时间 | 120 Minutes |
导热率 | 0.66 Watts per meter K |
损耗因子 100 Hz | 0.0173 |
损耗因子100 kHz | 0.0025 |
硬度-Shore A | 52 Shore A |
粘度 | 2800 mPa.s |
粘度(组分A) | 2400 mPa.s |
粘度(组分B) | 2394 mPa.s |
组分 | 双组份 |
颜色 | 深灰色 |
手机网站
郑先生
电话
手机站