UL 94 V-0@6.0毫米厚度 | 是 |
UL 94 V-0@8.4毫米厚度 | 是 |
介电常数100 Hz | 2.72 |
介电常数100 kHz | 2.68 |
介电强度 | 500 volts per mil v/mil |
低气味 | 是 |
体积电阻率 | 2.9e+014 ohm-centimeters |
保质期 | 720 Days |
动力粘度 | 3500 Centipoise |
可操作时间 | 90 Minutes |
可流动 | 是 |
固化类型 | 加成固化 |
室温固化-小时数 | 48 Hours |
导热率 | 0.27 Watts per meter K |
抵御种类 | 抗氧化,耐臭氧,热阻,抗紫外 线,防水 |
损耗因子100 Hz | 0.00257 |
损耗因子100 kHz | 0.00133 |
无溶剂 | 是 |
比重@25C | 1.03 |
混合比例 | 主剂:固化剂10:1混台 |
温度稳定性 | 强高,弱/低 |
温度范围 | -45 to 200℃ |
热固化 | 35 Minutes@100 Deg C,20 Minutes@125 Deg C,10 Minutes@150 Deg C |
热固性 | 是 |
疏水 | 是 |
硬度-Shore A | 43 Shore A |
组分 | 双组份 |
聚酯纤维 | 是 |
自流平 | 是 |
防水 | 是 |
颜色 | 透明 |
手机网站
郑先生
电话
手机站