不流动 | 是 |
产品技术 | RTV粘台剂与密封剂 |
介电常数100 Hz | 2.83 |
介电常数100 kHz | 2.83 |
介电强度 | 500 volts per mil v/mil |
低气味 | 是 |
体积电阻率 | 4.4e+014 ohm-centimeters |
保质期 | 360 Days |
加工 | 单组分 |
固化特点 | 室温长工作时间>10分钟 |
固化类型 | 甲氧基固化,缩合固化,脱醵型 |
基材 | FR4,塑料,金属,铝材,陶瓷 |
室温固化-小时数 | 48 Hours |
延伸率 | 660% |
抵御 | 温度非常高(超过 350°F/177℃) |
抵御种类 | 抗氧化,抗紫外线,热阻,耐息 氧,防水 |
拉伸强度 | 940 psi |
损耗因子100 Hz | 0.001 |
损耗因子 100 kHz | 0.001 |
无底涂剂的粘合力 | 无需底涂 |
无溶剂 | 是 |
比重@25C | 1.1 |
温度稳定性 | 弱/低,强/高 |
温度范围 | -45 to 200℃ |
热固性 | 是 |
特性 | MIL规格,伸长率非常高> 500%,单组份 |
疏水 | 是 |
相对湿度50%时的表干时间 | 55 Minutes |
硬度 | 中等硬度40A-60A |
硬度-Shore A | 45 Shore A |
粘度/流动性 | 不流动/触变 |
线性热膨胀系数 | 370 um/m/Deg C |
组分 | 单组份 |
聚酯纤维 | 是 |
触变性 | 是 |
防水 | 是 |
非流动 | 是 |
颜色 | 半通明/通明,灰色 |
道康宁3145RTV粘合剂/密封剂-透明:半透明;单组分,无需混合;室温湿气固化,无需烘炉;无溶剂,无需通风;固化系统可以通过加热加速,以便提高在线处理速度;涂敷之后不流动; Mil Spec A-46146 QPL(合格产品名录);高抗拉强度; 延伸率高,可缓冲振动/机械冲击,降低应力。
一般特性 -> 不含溶剂/气味少/热固化/触变的
产品使用特性 -> 补充零件 -> 单组分
固化特性 -> 甲氧基固化/缩和固化/脱醇固化/低温稳定性/高温稳定性
相容性 -> 塑料/聚酯/陶瓷
稳定性 -> 抗氧化/耐水的/耐热性/耐臭氧性/防紫外辐射
粘度/ 浓度相关特性 -> 不衰退
粘接性 -> 与FR4的粘接性/与塑料的粘接性/与金属的粘接性/与铝的粘接性/与陶瓷的粘接性/无底漆粘接性
手机网站
郑先生
电话
手机站